Demir magdany granulalaryny bişirmek üçin aýlanýan peçler
Granula liniýasynyň ulgamlary, şol sanda zynjyrly panjaralar, sowadyjylar, turbalar, bunkerler we düşüriş nowalary üçin otga çydamly betonlar we öňünden guýlan bölekler. Görnüşleriň arasynda ýokary glinozýomly mullitli, korund-mullitli we polat süýümli betonlar, şeýle hem peç agzy üçin we halka emele gelmegine garşy betonlar bar.
| Görkeziji | HD-NMJ60Ýokary glinozýomly mullitli beton | HD-NMJ65Korund-mullitli beton | HD-NMJ68Goňur korundly, polat süýümli beton | HD-SZ-2Bunker üçin beton | HD-YZ-1Peç agzy üçin beton | HD-FK-1Halka emele gelmegine garşy beton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | 60 | 65 | 68 | 70 | 70 | 70 |
| Göwrüm dykyzlygy (g/sm³)110 °C × 24 sag | ≥2,3 | ≥2,45 | ≥2,5 | ≥2,5 | ≥2,5 | 2,6 |
| Egilme berkligi (MPa)110 °C × 24 sag | ≥6 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
| Egilme berkligi (MPa)1300 °C × 3 sag | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
| Gysylma berkligi (MPa)110 °C × 24 sag | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥60 | ≥50 | ≥50 |
| Gysylma berkligi (MPa)1300 °C × 3 sag | ≥50 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 |
| Galyndy çyzykly üýtgeme (%)110 °C × 24 sag | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Galyndy çyzykly üýtgeme (%)1300 °C × 3 sag | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
Önümleriň tehniki häsiýetnamalaryndan alnan häsiýetli görkezijiler. Belli bir sargyt üçin görkezijiler baha teklibinde tassyklanýar.

