01.01
氧化球团回转窑
用于球团窑系统的耐火浇注料和预制件,使用部位包括链篦机、冷却机、管道、料斗及溜槽。产品系列包括高铝莫来石、刚玉莫来石、钢纤维增强、窑嘴及抗结圈浇注料。
| 项目 | HD-NMJ60高铝莫来石浇注料 | HD-NMJ65刚玉莫来石浇注料 | HD-NMJ68棕刚玉钢纤维增强浇注料 | HD-SZ-2料斗浇注料 | HD-YZ-1窑嘴浇注料 | HD-FK-1抗结圈浇注料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | 60 | 65 | 68 | 70 | 70 | 70 |
| 体积密度 (g/cm³)110°C × 24h | ≥2.3 | ≥2.45 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | 2.6 |
| 抗折强度 (MPa)110°C × 24h | ≥6 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
| 抗折强度 (MPa)1300°C × 3h | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
| 常温耐压强度 (MPa)110°C × 24h | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥60 | ≥50 | ≥50 |
| 常温耐压强度 (MPa)1300°C × 3h | ≥50 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 |
| 永久线变化 (%)110°C × 24h | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 永久线变化 (%)1300°C × 3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
以上为产品技术数据表中的典型值。具体订单的性能指标以报价单确认为准。

