05.01
焦炉炉门耐火材料
大型炉门预制砖,以合成耐火原料和添加剂制成。特点包括气孔率低、膨胀小、热震稳定性好、耐磨、抗冲刷,施工和维护方便。
| 项目 | 炉门预制砖 | 釉面炉门砖 |
|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | ≥50 | ≥50 |
| 体积密度 (g/cm³)110°C × 24h | ≥2.1 | ≥2.15 |
| 常温耐压强度 (MPa)110°C × 24h | ≥50 | ≥50 |
| 常温耐压强度 (MPa)1200°C × 3h | ≥70 | ≥70 |
| 抗折强度 (MPa)110°C × 24h | ≥5.5 | ≥5.5 |
| 抗折强度 (MPa)1200°C × 3h | ≥4.5 | ≥4.5 |
| 永久线变化 (%)1000°C | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 釉层厚度 (mm) | — | 1 |
以上为产品技术数据表中的典型值。具体订单的性能指标以报价单确认为准。

