07.01
石墨电极
HP 250和UHP 400电极规格,含接头性能指标。
| 项目 | HP Ø250高功率(HP)石墨电极 | UHP Ø400超高功率(UHP)石墨电极 |
|---|---|---|
| 电阻率 (µΩ·m) | 5.8-6.6 | 4.8-5.8 |
| 抗折强度 (MPa) | 10.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| 弹性模量 (GPa) | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 |
| 体积密度 (g/cm³) | 1.64-1.68 | 1.70-1.72 |
| 热膨胀系数 (10⁻⁶/°C)100~600°C | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| 项目 | HP Ø250高功率(HP)石墨电极 | UHP Ø400超高功率(UHP)石墨电极 |
|---|---|---|
| 电阻率 (µΩ·m) | 3.8-4.3 | 3.5-4.0 |
| 抗折强度 (MPa) | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 |
| 弹性模量 (GPa) | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 |
| 体积密度 (g/cm³) | 1.75-1.80 | 1.78-1.82 |
| 热膨胀系数 (10⁻⁶/°C)100~600°C | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 |
以上为产品技术数据表中的典型值。具体订单的性能指标以报价单确认为准。

