07.01
Графитированные электроды
Характеристики электродов HP 250 и UHP 400, включая свойства ниппелей.
| Показатель | HP Ø250Графитированный электрод HP (высокой мощности) | UHP Ø400Графитированный электрод UHP (сверхвысокой мощности) |
|---|---|---|
| Удельное электрическое сопротивление (мкОм·м) | 5,8-6,6 | 4,8-5,8 |
| Прочность при изгибе (МПа) | 10,0-13,0 | 10,0-14,0 |
| Модуль упругости (ГПа) | 8,0-12,0 | 9,0-13,0 |
| Кажущаяся плотность (г/см³) | 1,64-1,68 | 1,70-1,72 |
| Коэффициент термического линейного расширения (КТЛР) (10⁻⁶/°C)100–600 °C | 1,1-1,4 | 1,1-1,4 |
| Показатель | HP Ø250Графитированный электрод HP (высокой мощности) | UHP Ø400Графитированный электрод UHP (сверхвысокой мощности) |
|---|---|---|
| Удельное электрическое сопротивление (мкОм·м) | 3,8-4,3 | 3,5-4,0 |
| Прочность при изгибе (МПа) | 20,0-23,0 | 20,0-24,0 |
| Модуль упругости (ГПа) | 14,0-16,0 | 15,0-18,0 |
| Кажущаяся плотность (г/см³) | 1,75-1,80 | 1,78-1,82 |
| Коэффициент термического линейного расширения (КТЛР) (10⁻⁶/°C)100–600 °C | 0,9-1,2 | 0,9-1,2 |
Типичные значения по техническим описаниям продукции. Показатели для конкретного заказа подтверждаются в коммерческом предложении.

