Вращающиеся печи для обжига окатышей
Огнеупорные бетоны и бетонные изделия для установок обжига окатышей, включая колосниковые решётки, охладители, трубопроводы, бункеры и течки. В ассортименте — высокоглинозёмистые муллитовые, корундомуллитовые, армированные стальной фиброй, противонастыльные бетоны и бетоны для обреза печи.
| Показатель | HD-NMJ60Высокоглинозёмистый муллитовый бетон | HD-NMJ65Корундомуллитовый бетон | HD-NMJ68Сталефибробетон на основе нормального электрокорунда | HD-SZ-2Бетон для бункеров | HD-YZ-1Бетон для обреза печи | HD-FK-1Противонастыльный бетон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Массовая доля Al₂O₃ (%) | 60 | 65 | 68 | 70 | 70 | 70 |
| Кажущаяся плотность (г/см³)110 °C × 24 ч | ≥2,3 | ≥2,45 | ≥2,5 | ≥2,5 | ≥2,5 | 2,6 |
| Прочность при изгибе (МПа)110 °C × 24 ч | ≥6 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
| Прочность при изгибе (МПа)1300 °C × 3 ч | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
| Прочность при сжатии (МПа)110 °C × 24 ч | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥60 | ≥50 | ≥50 |
| Прочность при сжатии (МПа)1300 °C × 3 ч | ≥50 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 |
| Остаточное изменение линейных размеров (%)110 °C × 24 ч | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Остаточное изменение линейных размеров (%)1300 °C × 3 ч | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
Типичные значения по техническим описаниям продукции. Показатели для конкретного заказа подтверждаются в коммерческом предложении.

