Огнеупоры для дверей коксовых печей
Крупные сборные бетонные блоки футеровки дверей из синтетических огнеупорных материалов с добавками. Отличаются низкой пористостью и малым расширением, термостойкостью, износостойкостью и стойкостью к эрозии, удобны в монтаже и обслуживании.
| Показатель | Бетонный кирпич для дверей коксовых печей | Глазурованный кирпич для дверей коксовых печей |
|---|---|---|
| Массовая доля Al₂O₃ (%) | ≥50 | ≥50 |
| Кажущаяся плотность (г/см³)110 °C × 24 ч | ≥2,1 | ≥2,15 |
| Прочность при сжатии (МПа)110 °C × 24 ч | ≥50 | ≥50 |
| Прочность при сжатии (МПа)1200 °C × 3 ч | ≥70 | ≥70 |
| Прочность при изгибе (МПа)110 °C × 24 ч | ≥5,5 | ≥5,5 |
| Прочность при изгибе (МПа)1200 °C × 3 ч | ≥4,5 | ≥4,5 |
| Остаточное изменение линейных размеров (%)1000 °C | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Толщина глазури (мм) | — | 1 |
Типичные значения по техническим описаниям продукции. Показатели для конкретного заказа подтверждаются в коммерческом предложении.

